Zuzahlungen
Sie sind hier: Startseite » Leistungen » Leistungskatalog » Zuzahlung

Ihre Zuzahlungen auf einen Blick
Die BKK VICTORIA-D.A.S. übernimmt die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Sie haben lediglich in wenigen Ausnahmefällen Zuzahlungen zu leisten.
Welchen Betrag Sie im Einzelnen zu zahlen haben, können Sie auf diesen Seiten genau erfahren.
| Leistung | Zuzahlung |
|---|---|
| Arzneimittel | Zuzahlung von 10 % des Preises, jedoch mindestens 5 € und maximal 10 € pro Arzneimittel. In keinem Fall mehr als die Kosten des Mittels. |
| Verbandmittel | siehe Arzneimittel |
| Fahrkosten bei: | 1. Stationärer Behandlung 10 % der Kosten, jedoch mindestens 5 € und höchstens 10 € 2. Ambulanter Behandlung (Fahrkostenerstattung nur in Ausnahmefällen möglich; vorherige Genehmigung durch die BKK VICTORIA – D.A.S. erforderlich) 10 % der Kosten, jedoch mindestens 5 € und höchstens 10 € 3. Transport in Rettungs- oder Krankenwagen 10 % der Kosten, jedoch mindestens 5 € und höchstens 10 € |
| Heilmittel | 10 % der Kosten des Mittels, zuzüglich 10 € je Verordnung |
| Hilfsmittel | Der Eigenanteil beträgt 10 % für jedes Hilfsmittel, jedoch mindestens 5 € und maximal 10 € . In keinem Fall mehr als die Kosten des Hilfsmittels. Ausnahme: Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind. Z.B. Ernährungssonden, Windeln bei Inkontinenz: Zuzahlung von 10 % je Verbrauchseinheit, aber maximal 10 € pro Monat. |
| Krankenhaus | 10,00 € pro Kalendertag (max. 28 Tage im Kalenderjahr) |
| Anschlussrehabilitation | 10,00 € pro Kalendertag (max. 28 Tage im Kalenderjahr) |
| Ambulante Rehabilitation | 10,00 € pro Kalendertag |
| Mutter-Kind-Kuren | 10,00 € pro Kalendertag |
| Zahnersatz | Alle Kosten, die über den prozentualen Zuschuss hinausgehen. |
| Kieferorthopädische Behandlung vor Vollendung des 18. Lebensjahres | Alle Kosten, die über den prozentualen Zuschuss in Höhe von 80 bzw. 90 % hinausgehen. |
